Bảng xếp hạng Champions League mùa 2026/27 sau vòng 2. PSG đang dẫn đầu với 3 điểm sau 1 trận, bằng điểm Bayern và xếp trên nhờ chỉ số phụ. Bảng bên dưới tự làm mới khoảng 15 phút một lần; giờ đá và tỷ số từng trận có ở trang lịch thi đấu & kết quả, bảng các giải khác ở trang bảng xếp hạng.
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
- Vào thẳng vòng 1/8
- Đá play-off vòng 1/8
- Bị loại
Tr: số trận · T/H/B: thắng/hoà/bại · BT: bàn thắng:bàn thua · HS: hiệu số · Đ: điểm. Cập nhật 23:42 ngày 11/10. Dữ liệu: football-data.org.

